| Analysis Date | JDK | Operating System | CPU Architecture | Debug JVM? |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 | OpenJDK17 | Windows | - Any - | Y |
Results
Switches Identified
Switch Analysis
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| mx | <size> | set maximum Java heap size | 4G | |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| ms | <size> | set initial Java heap size | 4G | |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| EnableJVMCI | boolean | Enable JVMCI | false | true |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| UseJVMCICompiler | boolean | Use JVMCI as the default compiler. Defaults to true if EnableJVMCIProduct is true. |
false | true |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| EagerJVMCI | boolean | Force eager JVMCI initialization | false | true |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| AlwaysPreTouch | boolean | Force all freshly committed pages to be pre-touched | false | true |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| PerfDisableSharedMem | boolean | Store performance data in standard memory | false | true |
| Analysis | OK | |||
| Name | Type | Description | Default Value | Your Value |
|---|---|---|---|---|
| UsePerfData | boolean | Flag to disable jvmstat instrumentation for performance testing and problem isolation purposes |
true | false |
| Analysis | OK | |||
